K18PG/K10系 工賃表
このページは、K18PG/K10系の工賃表になります。
対象となる地金は、K18PG・K10となります。
| 重量(g) | 単価(円) | 
|---|---|
| 4.0未満 | \350 | 
| 4.0以上~5.5未満 | \400 | 
| 5.5以上~6.5未満 | \450 | 
| 6.5以上~7.5未満 | \500 | 
| 7.5以上~8.5未満 | \550 | 
| 8.5以上~9.5未満 | \600 | 
| 9.5以上~10.5未満 | \650 | 
| 10.5以上~11.5未満 | \700 | 
| 11.5以上~12.5未満 | \750 | 
| 12.5以上~13.5未満 | \800 | 
| 13.5以上~14.5未満 | \850 | 
| 14.5以上~15.5未満 | \900 | 
| 15.5以上~16.5未満 | \950 | 
| 16.5以上~17.5未満 | \1,000 | 
| 17.5以上~18.5未満 | \1,050 | 
| 18.5以上~19.5未満 | \1,100 | 
| 19.5以上~20.5未満 | \1,150 | 
| 20.5以上~21.5未満 | \1,200 | 
| 21.5以上~22.5未満 | \1,250 | 
| 22.5以上~23.5未満 | \1,300 | 
| 23.5以上~24.5未満 | \1,350 | 
| 24.5以上~25.5未満 | \1,400 | 
| 25.5以上~26.5未満 | \1,450 | 



