ステンレス 工賃表
このページは、ステンレスの工賃表になります。
対象となる地金は、ステンレス(SUS304)となります。
| 重量(g) | 単価(円) |
|---|---|
| 4.0未満 | \400 |
| 4.0以上~5.5未満 | \450 |
| 5.5以上~6.5未満 | \500 |
| 6.5以上~7.5未満 | \550 |
| 7.5以上~8.5未満 | \600 |
| 8.5以上~9.5未満 | \650 |
| 9.5以上~10.5未満 | \700 |
| 10.5以上~11.5未満 | \750 |
| 11.5以上~12.5未満 | \800 |
| 12.5以上~13.5未満 | \850 |
| 13.5以上~14.5未満 | \900 |
| 14.5以上~15.5未満 | \950 |
| 15.5以上~16.5未満 | \1,000 |
| 16.5以上~17.5未満 | \1,050 |
| 17.5以上~18.5未満 | \1,100 |
| 18.5以上~19.5未満 | \1,150 |
| 19.5以上~20.5未満 | \1,200 |
| 20.5以上~21.5未満 | \1,250 |
| 21.5以上~22.5未満 | \1,300 |
| 22.5以上~23.5未満 | \1,350 |
| 23.5以上~24.5未満 | \1,400 |
| 24.5以上~25.5未満 | \1,450 |
| 25.5以上~26.5未満 | \1,500 |


